สถิติและช่วงคะแนนของการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2542 แยกตามรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนผู้เข้าสอบจำแนกตามคะแนนที่สอบได้ รวม คะแนน คะแนน ค่าเฉลี่ย SD  
0.00-10.00 10.01-20.00 20.01-30.00 30.01-40.00 40.01-50.00 50.01-60.00 60.01-70.00 70.01-80.00 80.01-90.00 90.01-100 ผู้เข้าสอบ ต่ำสุด สูงสุด  
01   ภาษาไทย 2  758  20,453  71,028  75,655  36,489  7,348  381  1  0  212,115  9  81  43  10 
02   สังคมศึกษา 1  2,407  54,023  94,208  45,867  13,588  2,245  136  3  0  212,478  10  81  37  9 
03   ภาษาอังกฤษ 6  8,443  100,010  65,985  21,639  10,124  5,341  2,358  663  69  214,638  8  99  33  11 
04   คณิตศาสตร์ 1 5,884  46,996  65,383  25,631  5,766  1,611  582  211  62  13  152,139  0  97  25  10 
05   เคมี 79  22,190  63,757  19,036  7,921  3,821  1,540  553  67  1  118,965  8  93  28  10   
06   ฟิสิกส์ 9,399  49,249  33,281  12,996  6,826  3,938  2,418  1,447  790  212  120,556  0  100  26  15 
07   ชีววิทยา 6  7,185  62,465  34,718  6,221  1,155  186  17  0  0  111,953  6  78  29  7 
16   พื้นฐานทางวิศวกรรม 91  3,739  12,004  7,676  2,286  659  188  36  5  0  26,684  6  85  30  9 
สถิติและช่วงคะแนนของการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1/2543 แยกตามรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนผู้เข้าสอบจำแนกตามคะแนนที่สอบได้ รวม คะแนน คะแนน ค่าเฉลี่ย SD  
0.00-10.00 10.01-20.00 20.01-30.00 30.01-40.00 40.01-50.00 50.01-60.00 60.01-70.00 70.01-80.00 80.01-90.00 90.01-100 ผู้เข้าสอบ ต่ำสุด สูงสุด  
01   ภาษาไทย 0  183  5,465  29,822  51,734  41,028  16,742  2,416  49  0  147,439  11  89  48  10 
02   สังคมศึกษา 1  1,178  28,854  65,779  41,326  11,502  1,437  46  0  0  150,123  10  79  38  9 
03   ภาษาอังกฤษ 3  5,266  57,058  51,833  24,830  11,526  5,922  2,820  934  164  160,356  1  100  36  13 
04   คณิตศาสตร์ 1 2,464  25,754  50,432  29,863  10,149  3,720  1,481  628  181  46  124,718  0  100  29  11 
05   เคมี 242  21,107  44,148  16,190  8,631  4,764  2,368  918  178  6  98,552  3  93  30  13   
06   ฟิสิกส์ 10,703  44,392  23,802  8,050  4,704  3,213  2,156  1,215  617  151  99,003  0  100  24  15 
07   ชีววิทยา 1  1,738  36,133  41,844  9,324  2,289  504  49  1  0  91,883  10  84  33  8 
16   พื้นฐานทางวิศวกรรม 157  5,170  12,616  5,598  1,019  150  18  1  0  0  24,729  0  72  27  8 
สถิติและช่วงคะแนนของการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2543 แยกตามรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนผู้เข้าสอบจำแนกตามคะแนนที่สอบได้ รวม คะแนน คะแนน ค่าเฉลี่ย SD  
0.00-10.00 10.01-20.00 20.01-30.00 30.01-40.00 40.01-50.00 50.01-60.00 60.01-70.00 70.01-80.00 80.01-90.00 90.01-100 ผู้เข้าสอบ ต่ำสุด สูงสุด  
01   ภาษาไทย 1  1,002  25,238  75,529  76,406  39,384  11,010  1,187  17  0  229,774  9  86  43  10 
02   สังคมศึกษา 0  379  22,525  103,882  80,490  21,351  2,415  68  1  0  231,111  11  84  40  8 
03   ภาษาอังกฤษ 12  15,308  116,718  60,734  22,074  10,376  5,386  2,618  940  140  234,306  8  100  32  12 
04   คณิตศาสตร์ 1 6,997  53,464  71,551  22,916  6,543  2,445  1,138  570  255  57  165,936  0  98  24  11 
05   เคมี 496  40,336  62,897  12,672  5,228  2,088  739  241  53  2  124,752  5  93  25  9   
06   ฟิสิกส์ 12,012  57,155  34,605  10,236  5,068  3,252  2,375  1,632  1,026  345  127,706  0  100  24  15 
07   ชีววิทยา 5  5,506  68,606  36,898  6,234  1,404  242  10  0  0  118,905  3  77  30  7 
16   พื้นฐานทางวิศวกรรม 91  7,137  15,604  6,386  1,824  615  133  24  1  0  31,938  2  84  27  9 
    สถิติและช่วงคะแนนของการสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2544  ( มีนาคม 2544 )  แยกตามรายวิชา      
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนนที่สอบได้                   รวม คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
ค่าเฉลี่ย SD  
0.01-10.00 10.01-20.00 20.01-30.00 30.01-40.00 40.01-50.00 50.01-60.00 60.01-70.00 70.01-80.00 80.01-90.00 90.01-100 ผู้เข้าสอบ  
01   ภาษาไทย 1  84  3,230  21,445  48,438  46,118  21,032  4,475  165  0  144,988  3.00  88.00  50.61  10.45 
02   สังคมศึกษา 0  1,016  24,519  64,864  40,877  12,634  2,833  271  2  0  147,016  11.25  83.75  38.97  9.09 
03   ภาษาอังกฤษ 6  3,871  43,058  53,093  29,405  15,035  9,050  5,609  2,149  199  161,475  3.00  99.00  39.84  14.42 
04   คณิตศาสตร์ 1 1,866  24,474  53,865  25,366  9,860  4,107  2,045  1,010  541  177  123,311  3.00  100.00  29.23  12.64 
05   เคมี 1,062  40,822  39,697  7,966  3,394  1,460  472  152  14  0  95,039  3.00  88.00  23.08  9.19   
06   ฟิสิกส์ 5,172  40,572  31,390  9,162  4,396  2,608  1,442  814  398  126  96,080  2.50  100.00  25.02  13.17 
07   ชีววิทยา 2  5,885  49,369  23,643  5,565  1,928  650  109  4  0  87,155  10.00  83.00  29.84  8.27 
16   พื้นฐานทางวิศวกรรม 173  6,298  14,339  6,092  1,191  299  58  22  1  0  28,473  4.00  82.00  26.86  8.14 
สถิติและช่วงคะแนนสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2544  ( ตุลาคม 2544 )  แยกตามรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนนที่สอบได้                   รวม คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
ค่าเฉลี่ย SD  
0.01-10.00 10.01-20.00 20.01-30.00 30.01-40.00 40.01-50.00 50.01-60.00 60.01-70.00 70.01-80.00 80.01-90.00 90.01-100 ผู้เข้าสอบ  
01   ภาษาไทย 3  899  25,982  83,114  78,842  33,966  6,758  501  4  0  230,069  5.00  83.00  41.65  9.50 
02   สังคม 1  863  34,492  113,056  61,859  16,662  3,833  477  11  0  231,254  10.00  83.75  38.76  8.51 
03   ภาษาอังกฤษ 3  3,036  58,578  84,599  44,210  22,433  11,701  6,215  2,907  590  234,272  6.00  100.00  39.87  13.69 
04   คณิตศาสตร์ 1 5,341  47,058  77,649  21,070  6,007  2,271  1,011  412  128  43  160,990  2.00  100.00  24.66  10.01 
05   เคมี 3,720  48,562  44,974  12,780  5,894  3,507  2,143  1,250  423  64  123,317  2.00  100.00  25.75  12.91   
06   ฟิสิกส์ 7,611  53,078  43,528  11,906  4,280  2,469  1,513  850  418  118  125,771  2.50  100.00  24.12  12.16 
07   ชีววิทยา 2  5,888  59,601  39,154  8,863  2,458  771  164  12  0  116,913  9.00  84.00  30.82  8.14 
16   พื้นฐานทางวิศวกรรม 205  6,438  14,785  6,941  1,587  303  30  0  0  0  30,289  4.00  70.00  27.13  8.08 
18   วัดแววความเป็นครู 0  49  1,990  12,915  24,149  15,475  4,011  445  9  0  59,043  12.00  83.00  46.82  9.30 
สถิติและช่วงคะแนนสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2545 (มีนาคม 2545) แยกตามรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน รวม คะแนน คะแนน ค่าเฉลี่ย SD  
0.01-10.00 10.01-20.00 20.01-30.00 30.01-40.00 40.01-50.00 50.01-60.00 60.01-70.00 70.01-80.00 80.01-90.00 90.01-100 ผู้เข้าสอบ ต่ำสุด สูงสุด  
01    ภาษาไทย 1  307  10,145  40,670  52,812  32,993  11,711  1,888  48  0  150,575  9  87  46  11 
02    สังคม 1  149  8,481  46,864  57,635  29,598  8,620  1,043  10  0  152,401  10  86  45  10 
03    ภาษาอังกฤษ 0  2,581  42,058  57,541  29,322  15,274  8,486  4,772  2,019  334  162,387  11  99  40  14 
04    คณิตศาสตร์ 1 3,733  34,141  58,352  18,501  6,493  2,472  858  203  50  1  124,804  3  92  25  10 
05    เคมี 472  17,170  45,292  21,188  6,777  2,854  1,305  508  138  7  95,711