Oly '38
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
| 1. | 3 | 11. | 4 | 21. | 4 | 31. | 2 | 41. | 1 | 51. | 2 | 61. | 4 | 71. | 3 | 81. | 3 | 91. | 3 |
| 2. | 2 | 12. | 1 | 22. | 2 | 32. | 1 | 42. | - | 52. | 4 | 62. | 3 | 72. | 4 | 82. | 4 | 92. | 3 |
| 3. | 4 | 13. | 3 | 23. | 1 | 33. | 4 | 43. | 2 | 53. | 1 | 63. | 1 | 73. | 1 | 83. | 4 | 93. | 2 |
| 4. | 1 | 14. | 2 | 24. | 1 | 34. | 2 | 44. | 4 | 54. | 3 | 64. | 2 | 74. | 4 | 84. | 3 | 94. | 3 |
| 5. | 1 | 15. | 1 | 25. | 3 | 35. | 1 | 45. | 2 | 55. | 3 | 65. | 4 | 75. | 2 | 85. | 1 | 95. | 2 |
| 6. | 4 | 16. | 4 | 26. | 2 | 36. | 3 | 46. | 3 | 56. | 4 | 66. | 3 | 76. | 3 | 86. | 4 | 96. | 2 |
| 7. | 2 | 17. | 1 | 27. | 4 | 37. | 4 | 47. | 4 | 57. | 2 | 67. | 1 | 77. | 2 | 87. | 1 | 97. | 4 |
| 8. | 1 | 18. | 3 | 28. | 4 | 38. | 2 | 48. | 2 | 58. | 3 | 68. | 2 | 78. | 1 | 88. | 4 | 98. | 1 |
| 9. | 4 | 19. | 2 | 29. | 3 | 39. | 4 | 49. | 1 | 59. | 1 | 69. | 2 | 79. | 3 | 89. | 2 | 99. | 1 |
| 10. | 1 | 20. | 3 | 30. | 1 | 40. | 3 | 50. | 1 | 60. | 2 | 70. | 4 | 80. | 2 | 90. | 4 | 100. | 4 |
| ข้อ | คำตอบ | แก้ไข | ข้อดี |
หมายเหตุ
| ข้อ 9. สมการ ค. เปลี่ยนจาก ดูด เป็น คาย. |
| ข้อ 64. เปลี่ยนความเข้มข้นของ HCl เป็น 0.02 |
| ข้อ 74. การทดลองที่1 เปลี่ยนเลขช่องสุดท้ายเป็น 0.01 |
| ข้อ 84. เปลี่ยนคำตอบบรรทัดล่าง จากข้อ 2 เป็น 3 |