Oly '42
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
| 1. | 3 | 11. | 2 | 21. | 2 | 31. | 2 | 41. | 4 | 51. | 1 | 61. | 1 | 71. | 1 | 81. | 3 | 91. | เกินหลักสูตร |
| 2. | 3 | 12. | 4 | 22. | 2 | 32. | 3 | 42. | 2 | 52. | 2 | 62. | 4 | 72. | - | 82. | 1 | 92. | 2 |
| 3. | 1 | 13. | 3 | 23. | 3 | 33. | 2 | 43. | 4 | 53. | 3 | 63. | 2 | 73. | - | 83. | 3 | 93. | 1 |
| 4. | 2 | 14. | 1 | 24. | 3 | 34. | 2 | 44. | 3 | 54. | 3 | 64. | 1 | 74. | 2 | 84. | 4 | 94. | 3 |
| 5. | 3 | 15. | 3 | 25. | 2 | 35. | 1 | 45. | 2 | 55. | 4 | 65. | 3 | 75. | 3 | 85. | 4 | 95. | - |
| 6. | 3 | 16. | 4 | 26. | 1 | 36. | 1 | 46. | 1 | 56. | 3 | 66. | 2 | 76. | 4 | 86. | 3 | 96. | 2 |
| 7. | 2 | 17. | 2 | 27. | 4 | 37. | 4 | 47. | 2 | 57. | 3 | 67. | 1 | 77. | 4 | 87. | 3 | 97. | 4 |
| 8. | 1 | 18. | 3 | 28. | 3 | 38. | 3 | 48. | 4 | 58. | 2 | 68. | 3 | 78. | 2 | 88. | 1 | 98. | 4 |
| 9. | 1 | 19. | 1 | 29. | 4 | 39. | 3 | 49. | 1 | 59. | 1 | 69. | 1 | 79. | 4 | 89. | 2 | 99. | 4 |
| 10. | 3 | 20. | 4 | 30. | 1 | 40. | 3 | 50. | 2 | 60. | 2 | 70. | 1 | 80. | 2 | 90. | 1 | 100. | 1 |
| ข้อ | คำตอบ | แก้ไข | ข้อดี |
|
หมายเหตุ |
ข้อ 14 B 1.0M เป็น 1.0m |
| ข้อ 47 D ไม่ละลายในเฮกเซน | |
| ข้อ 59 ธาตุ A มีค่า IE1<IE2<IE3<<IE4... | |
|
ข้อ 65 ต้องกำหนดให้ดังนี้ Cr2O72- ส้ม CrO42- เหลือง Cr3+ เขียว |