Oly '40/1

ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ ข้อ คำตอบ
1.  1 11.  3 21.  1 31.  2 41.  2 51.  1 61.  2 71.  2 81.  4 91.  3
2.  3 12.  3 22.  1 32.  1 42.  4 52.  2 62.  1 72.  3 82.  2 92.  2
3.  2 13.  4 23.  3 33.  3 43.  3 53.  2 63.  2,4 73.  4 83.  2 93.  3
4.  3 14.  4 24.  3 34.  1 44.  - 54.  3 64.  2 74.  1 84.  3 94.  2
5.  3 15.  1 25.  3 35.  2 45.  2 55.  2 65.  4 75.  1 85.  1 95.  4
6.  4 16.  3 26.  2 36.  4 46.  1 56.  4 66.  2 76.  2 86.  3 96.  -
7.  2 17.  1 27.  2 37.  3 47.  3 57.  4 67.  3 77.  2 87.  4 97.  1
8.  3 18.  3 28.  3 38.  2 48.  1 58.  3 68.  2 78.  3 88.  4 98.  4
9.  2 19.  1 29.  1 39.  4 49.  2 59.  3 69.  1 79.  1 89.  3 99.  1
10.  2 20.  4 30.  4 40.  3 50.  1 60.  ตอบ 9 70.  4 80.  2 90.  2 100.  1
ข้อ คำตอบ แก้ไข ข้อดี
หมายเหตุ
ข้อ 44 ตอบ 5.64 x 1018
ข้อ 77 ออกซิดจนที่ดุลในสมการต้องเป็นเลข 12